QUINTON HAZELL Xenon-Brenner QBL124G
OEN zum vergleichen
- OEN 16 094 903 80 CITROËN / PEUGEOT
- OEN 71777147 JEEP
- OEN 63 10 2 348 891 MINI
- OEN 8W0 941 235 VAG
Alternative Hersteller: Xenon-Brenner
- Hersteller Art. Nr.:
Xenon-Brenner - EAN: 5050438498516 kompatibel mit:
HERSTELLER/MODELL/TYP | Baujahr | Motor | Motorcode | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ABA25B) | 08.2016 - 10.2022 | 147KW/200PS | 552 73 835 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ACA25) | 08.2016 - ... | 206KW/280PS | EC2 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 08.2016 - ... | 206KW/280PS | EC2 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 10.2015 - ... | 110KW/150PS | 552 66 388 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 08.2018 - ... | 118KW/160PS | 552 75 156 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 10.2015 - ... | 132KW/180PS | 552 71 040 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 10.2015 - ... | 100KW/136PS | 463 35 975 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 08.2018 - 10.2022 | 140KW/190PS | 46346398 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 04.2017 - ... | 132KW/180PS | 552 68 818 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 08.2018 - 10.2022 | 140KW/190PS | 552 68 818 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) | 11.2019 - ... | 383KW/521PS | 670 05 2783 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 GTA (952AAM24) | 05.2020 - ... | 397KW/540PS | 670 05 0436 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 10.2015 - ... | 375KW/510PS | 670 05 0436 | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CZCC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014 - 07.2016 | 92KW/125PS | CZCA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 - 05.2014 | 103KW/140PS | CPTA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PS | CZEA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PS | DADA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 - 10.2020 | 81KW/110PS | CXXB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017 - 10.2020 | 85KW/115PS | DDYA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 - 10.2020 | 125KW/170PS | CNSB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 - 07.2016 | 132KW/180PS | CJSB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 - 07.2016 | 132KW/180PS | CJSB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - 07.2016 | 100KW/136PS | CRLC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 - 05.2017 | 135KW/184PS | CUNA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 135KW/184PS | CUNA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 162KW/220PS | CNTC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DPCA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 - 10.2020 | 221KW/300PS | CJXC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 228KW/310PS | DJHA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CHZD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 - 05.2015 | 77KW/105PS | CJZA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110PS | CYVB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 10.2020 | 90KW/122PS | CXSA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 08.2016 | 92KW/125PS | CZCA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 103KW/140PS | CPTA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PS | CZEA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PS | DADA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 - 05.2015 | 77KW/105PS | CLHA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 - 10.2020 | 81KW/110PS | CXXB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017 - 10.2020 | 85KW/115PS | DDYA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110PS | CXXB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 - 10.2020 | 125KW/170PS | CNSB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81KW/110PS | CRFA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 - 08.2016 | 100KW/136PS | CRBD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 105KW/143PS | CRFC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184PS | CUNA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184PS | CUNA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 11.2015 - 10.2020 | 162KW/220PS | CNTC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PS | DGTE | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PS | DKRF | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DFGA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DPCA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018 - 07.2019 | 135KW/184PS | DJGA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400PS | DNWA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 05.2014 | 206KW/280PS | CJXB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PS | CJXF | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016 - 10.2020 | 213KW/290PS | CJXD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 10.2020 | 215KW/292PS | CYFB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | 221KW/300PS | CJXC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310PS | DJHA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | 85KW/115PS | CHZD | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 - 05.2015 | 77KW/105PS | CJZA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110PS | CYVB | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | 90KW/122PS | CXSA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125PS | CZCA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - 08.2016 | 103KW/140PS | CPTA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 - 12.2017 | 110KW/150PS | CZEA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 - 12.2017 | 110KW/150PS | DADA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 - 05.2015 | 77KW/105PS | CLHA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - 12.2017 | 81KW/110PS | CXXB | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85KW/115PS | DGTE | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 - 08.2016 | 81KW/110PS | CRFA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100KW/136PS | CRBD | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 105KW/143PS | CRFC | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | 110KW/150PS | DCYA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2017 | 135KW/184PS | CUNA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 12.2017 | 110KW/150PS | DCYA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - 12.2017 | 135KW/184PS | CUNA | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 - 07.2014 | 206KW/280PS | CJXB | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PS | CJXF | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 - 12.2017 | 213KW/290PS | CJXD | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 - 08.2016 | 221KW/300PS | CJXC | |
AUDI A3 Schrägheck (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | 228KW/310PS | DJHA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115PS | CHZD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 - 05.2015 | 77KW/105PS | CJZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110PS | CYVB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | 90KW/122PS | CXSA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125PS | CZCA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 - 11.2014 | 103KW/140PS | CPTA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 - 10.2020 | 150KW/204PS | CXUA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - 10.2020 | 81KW/110PS | CPWA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PS | CZEA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PS | DADA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 - 12.2016 | 77KW/105PS | CLHA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 - 10.2020 | 81KW/110PS | CXXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85KW/115PS | DDYA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110PS | CXXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180PS | CJSB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81KW/110PS | CRFA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100KW/136PS | CRBD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 - 10.2020 | 105KW/143PS | CRFC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184PS | CUNA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 - 10.2020 | 110KW/150PS | DCYA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184PS | CUNA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PS | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | 11.2018 - 10.2020 | 96KW/131PS | DHFA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PS | DGTE | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/116PS | DKRF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DFGA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PS | DPCA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 135KW/184PS | DJGA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PS | DKZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - 08.2016 | 270KW/367PS | CZGB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400PS | DNWA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - 08.2016 | 206KW/280PS | CJXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PS | CJXF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290PS | CJXD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | 221KW/300PS | CJXC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310PS | DJHA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 07.2018 | 100KW/136PS | DEUB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 10.2019 | 110KW/150PS | DEUA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 120KW/163PS | DETB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 140KW/190PS | DESA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252PS | DDWA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 160KW/218PS | CSWB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272PS | CRTC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 210KW/286PS | DCPC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204PS | DTPA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 140KW/190PS | DETA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PS | DCPE | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265PS | DPAA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286PS | DMGA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro | 11.2019 - ... | 210KW/286PS | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150PS | CVNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 04.2016 - 09.2018 | 90KW/122PS | DEUC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 100KW/136PS | DEUB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 110KW/150PS | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 140KW/190PS | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 10.2019 | 110KW/150PS | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 09.2018 | 120KW/163PS | DETB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 10.2015 - 09.2018 | 140KW/190PS | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190PS | DBPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170PS | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | 10.2015 - 08.2018 | 160KW/218PS | CSWB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 08.2018 | 160KW/218PS | CSWB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272PS | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 90KW/122PS | DEUC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136PS | DEZB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 110KW/150PS | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 120KW/163PS | DEZE | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150PS | CVKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - 05.2019 | 140KW/190PS | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204PS | DTPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204PS | DTPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | 10.2018 - 09.2020 | 140KW/190PS | DETA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170PS | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 140KW/190PS | DLVA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204PS | DMSA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204PS | DMSA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PS | DCPE | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245PS | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265PS | DMTA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286PS | DMGA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286PS | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450PS | DECA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354PS | CWGD | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341PS | DMKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347PS | DEWB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150PS | CVNA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122PS | DEUC | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136PS | DEUB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150PS | DEUA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190PS | DESA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150PS | DEUA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163PS | DETB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190PS | DESA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190PS | DBPA | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PS | CYRC | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252PS | CYRB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218PS | CSWB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218PS | CSWB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272PS | CRTC | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122PS | DEUC | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136PS | DEZB | |
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - ... | 110KW/150PS | DEUA | |
